Pistepörssi

Alasarja

  pelaaja joukkue maalit syötöt yhteensä
1 Virtanen Vesa Lätkä east 12 9 21
2 Nissinen Juha J. HC Klips 11 10 21
3 Kaakinen Paavo Lätkä east 8 13 21
4 Kurjenmäki Henri Lätkä east 14 5 19
5 Talvilahti Mikko Swengikiekko 13 5 18
6 Koivula Ossi HC Klips 11 7 18
7 Pietarinen Kalle Kolmosketju 9 9 18
8 Pietarinen Valtteri Kolmosketju 9 9 18
9 Keurulainen Niko Kiekkohärät 6 10 16
10 Lähteenmäki Lauri Lätkä north 7 8 15
11 Pitkänen Ville Kolmosketju 6 9 15
12 Kärki Petteri Tigers 7 7 14
13 Saario Joonas HKK 5 8 13
14 Eklund Jesse Lätkä north 8 4 12
15 Matturi Juha HKK 8 4 12
16 Hämäläinen Marko Lätkä east 5 7 12
17 Nuutinen Jukka HC Klips 5 7 12
18 Riikonen Konsta Kiekkohärät 9 2 11
19 Ruotsalainen Toni Storm team 9 2 11
20 Savolainen Henri Kiekkohärät 9 2 11
21 Ervasti Jussi Kolmosketju 8 3 11
22 Sulkanen Kimmo HC Klips 6 5 11
23 Tanhua Pasi Kolmosketju 6 5 11
24 Leino Tommi Lätkä east 5 6 11
25 Peräsalo Jukka Kiekkohärät 4 7 11
26 Ervasti Joel Kolmosketju 3 8 11
27 Jokilehto Jussi Kolmosketju 4 6 10
28 Järvinen Jesse Swengikiekko 4 6 10
29 Haapasaari Pentti HIT 2 8 10
30 Sipola Saku HC Klips 2 8 10
31 Lumemaa Ilkka HC Klips 6 3 9
32 Koskinen Janne Kiekkohärät 5 4 9
33 Kärkkäinen Samuli Swengikiekko 4 5 9
34 Turpeinen Jari Tigers 4 5 9
35 Loukusa Santeri Tigers 3 6 9
36 Heikkilä Kari HC Klips 6 2 8
37 Karhu Sami Lätkä north 6 2 8
38 Piipponen Samuli Lätkä north 6 2 8
39 Saarnivaara Petri HC Klips 5 3 8
40 Orpana Mikko Kiekkohärät 4 4 8
41 Haakanen Kari HKK 3 5 8
42 Kakkonen Pasi Tigers 3 5 8
43 Laaksonen Marko Lätkä east 3 5 8
44 Hertteli Manu Kolmosketju 2 6 8
45 Korpela Jukka HIT 5 2 7
46 Ajamo Niklas HKK 4 3 7
47 Järvisalo Jesse Swengikiekko 4 3 7
48 Pietarinen Veli Kolmosketju 4 3 7
49 Jaakonsaari Petteri Lätkä east 3 4 7
50 Väkiparta Jani Lätkä east 3 4 7
51 Haanpää Aki HKK 2 5 7
52 Porola Harri Kiekkohärät 2 5 7
53 Metsänheimo Miika HKK 5 1 6
54 Ehrukainen Janne HC Klips 4 2 6
55 Fils Taneli HKK 4 2 6
56 Paarma Perttu HKK 4 2 6
57 Yliniemelä Jussi Swengikiekko 4 2 6
58 Sippola Håkan HIT 3 3 6
59 Jokinen Antti HIT 2 4 6
60 Käyhkö Petteri  Tigers 2 4 6
61 Mäkelä Jussi HKK 2 4 6
62 Saarinen Joel  HC Kärkikynä 2 4 6
63 Tanhua Juha Kolmosketju 2 4 6
64 Mikkola Sauli Lätkä north 1 5 6
65 Paajanti Juha Swengikiekko 1 5 6
66 Mustajärvi Juha HC Klips 0 6 6
67 Anttila Asko Kiekkohärät 4 1 5
68 Uusitalo Severi Lätkä north 4 1 5
69 Haapanen Mikko HKK 3 2 5
70 Leino Miika Lätkä north 3 2 5
71 Leivo Juhani Kolmosketju 3 2 5
72 Orha Pasi Storm team 3 2 5
73 Söderqvist Tommi Storm team 3 2 5
74 Busi Kim Tigers 2 3 5
75 Jaatinen Pentti HIT 2 3 5
76 Kaihia Petri Lätkä east 2 3 5
77 Kalliokoski Pasi Storm team 2 3 5
78 Savola Jyri  Storm team 2 3 5
79 Vainio Henri Tigers 2 3 5
80 Altomaa Henri Kiekkohärät 1 4 5
81 Koskela Markku HC Klips 1 4 5
82 Peltola Jarkko Storm team 1 4 5
83 Räsänen Teemu Lätkä east 1 4 5
84 Sormunen Juhani HIT 1 4 5
85 Tiainen Markku HKK 0 5 5
86 Kiiski Janne Lätkä north 3 1 4
87 Manninen Ville Storm team 3 1 4
88 Mylläri Tomi HC Kärkikynä 3 1 4
89 Mämmi Henri HIT 3 1 4
90 Heikkinen Tuure Kolmosketju 2 2 4
91 Issakainen Joonas Swengikiekko 2 2 4
92 Lammenranta Sampo Tigers 2 2 4
93 Penttilä Mika Lätkä east 2 2 4
94 Streng Rami HIT 2 2 4
95 Ylönen Iiro Kolmosketju 2 2 4
96 Glans Mikko Storm team 1 3 4
97 Itäluoma Toni Kiekkohärät 1 3 4
98 Jumppanen Joona Swengikiekko 1 3 4
99 Kolu Joonas  Tigers 1 3 4
100 Lahtinen Timo Kiekkohärät 1 3 4
101 Lemmetty Tapio HIT 1 3 4
102 Palasmaa Hannu HC Kärkikynä 1 3 4
103 Pokkinen Matti  HIT 1 3 4
104 Toivonen Joe Storm team 1 3 4
105 Eve Ari Lätkä north 0 4 4
106 Pesonen Sami Lätkä north 0 4 4
107 Ojanen Joonatan Tigers 3 0 3
108 Verta Tatu HIT 3 0 3
109 Vähäkuopus Mika Swengikiekko 3 0 3
110 Alanne Wille HC Kärkikynä 2 1 3
111 Jokinen Jukka HIT 2 1 3
112 Määttä Jukka Kolmosketju 2 1 3
113 Ruskeapää Esa Swengikiekko 2 1 3
114 Salminen Teemu Kiekkohärät 2 1 3
115 Viljanen Jukka  HC Kärkikynä 2 1 3
116 Väkevä Antti HKK 2 1 3
117 Ahtiainen Niklas Tigers 1 2 3
118 Alitalo Jari Lätkä east 1 2 3
119 Issakainen Jyrki Swengikiekko 1 2 3
120 Kottari Kalle Kiekkohärät 1 2 3
121 Laukkanen Juha Tigers 1 2 3
122 Mikkola Mika Storm team 1 2 3
123 Pietarinen Henri Kolmosketju 1 2 3
124 Uusikölli Aleksi Kiekkohärät 1 2 3
125 Ylönen Niko Kolmosketju 1 2 3
126 Järvinen Santtu Storm team 0 3 3
127 Koivukangas Ilpo HC Klips 0 3 3
128 Mäkinen Risto Swengikiekko 0 3 3
129 Seppänen Kimmo Swengikiekko 0 3 3
130 Vilen Sauli HIT 0 3 3
131 Ylinen Ari Lätkä north 0 3 3
132 Haapamäki Jaska HIT 2 0 2
133 Innanen Jarmo Swengikiekko 2 0 2
134 Lehtelä Ossi HC Klips 2 0 2
135 Lundberg Lasse Tigers 2 0 2
136 Ovaska Valtteri Kiekkohärät 2 0 2
137 Paakki Tomi HIT 2 0 2
138 Reijonen Jani HC Kärkikynä 2 0 2
139 Holopainen Kasper Kiekkohärät 1 1 2
140 Järvinen Markku Swengikiekko 1 1 2
141 Kuteinikov Alex HIT 1 1 2
142 Lepistö Tomi Storm team 1 1 2
143 Mäki-Rekola Aki Tigers 1 1 2
144 Ovaska Matti HC Klips 1 1 2
145 Ovaska Verneri Kiekkohärät 1 1 2
146 Piironen Petri Tigers 1 1 2
147 Rönnberg Jyrki HC Kärkikynä 1 1 2
148 Seppälä Tommi Lätkä north 1 1 2
149 Suoreijus Tero Storm team 1 1 2
150 Teiniranta Matti HIT 1 1 2
151 Tuomi Jukka HIT 1 1 2
152 Vuorikari Mika HKK 1 1 2
153 Öblom Harri Storm team 1 1 2
154 Anttila Risto Lätkä east 0 2 2
155 Boman Tom HC Kärkikynä 0 2 2
156 Heikkinen Veli-Pekka Tigers 0 2 2
157 Karjunen Jani HC Kärkikynä 0 2 2
158 Kolu Juha Tigers 0 2 2
159 Kuteinikov Ruben  HIT 0 2 2
160 Lindström Nico Kiekkohärät 0 2 2
161 Mantela Kai Swengikiekko 0 2 2
162 Retva Jukka HC Klips 0 2 2
163 Ruokonen Jussi HIT 0 2 2
164 Savolainen Joni Kiekkohärät 0 2 2
165 Tomminen Tuomas Storm team 0 2 2
166 Yli-Luukko Jari  Storm team 0 2 2
167 Aaltonen Toni HC Kärkikynä 1 0 1
168 Esko Aki HKK 1 0 1
169 Halonen Santtu Storm team 1 0 1
170 Heija Aleksi HC Kärkikynä 1 0 1
171 Kerttunen Joel HC Kärkikynä 1 0 1
172 Kujansuu Jukka Lätkä north 1 0 1
173 Kukkonen Jarno HC Kärkikynä 1 0 1
174 Kumpulainen Miko Swengikiekko 1 0 1
175 Kärkkäinen Mika Swengikiekko 1 0 1
176 Leino Ville HC Kärkikynä 1 0 1
177 Pieksemä Jani Storm team 1 0 1
178 Pietarinen Kimmo Kolmosketju 1 0 1
179 Rainetoja Teemu HC Kärkikynä 1 0 1
180 Tiira Samu HC Kärkikynä 1 0 1
181 Toivanen Erkki Tigers 1 0 1
182 Gräsbeck Jerker HKK 0 1 1
183 Harklin Jere HC Kärkikynä 0 1 1
184 Heinonen Teemu Lätkä east 0 1 1
185 Holopainen Pekka Swengikiekko 0 1 1
186 Kallio Mikko Tigers 0 1 1
187 Karpinmaa Kai Storm team 0 1 1
188 Keränen Samuli Kolmosketju 0 1 1
189 Kettunen Janne Swengikiekko 0 1 1
190 Korhonen Aleksi Storm team 0 1 1
191 Koskinen Mika Lätkä north 0 1 1
192 Kuosmanen Timo HC Kärkikynä 0 1 1
193 Laakkonen Matti Storm team 0 1 1
194 Laaksonen Ari-Pekka Lätkä north 0 1 1
195 Lahnamaa Esa HC Klips 0 1 1
196 Lehtola Juha Lätkä north 0 1 1
197 Lindroos Tommi Lätkä north 0 1 1
198 Listala Mika HIT 0 1 1
199 Luode Petteri HKK 0 1 1
200 Mäenpää Ari Tigers 0 1 1
201 Nissinen Juha   HC Klips 0 1 1
202 Ovaska Matti Tigers 0 1 1
203 Saarinen Jarno HC Kärkikynä 0 1 1
204 Snellman Toni Storm team 0 1 1
205 Tanninen Jere HC Kärkikynä 0 1 1
206 Tuppuri Juha Swengikiekko 0 1 1
207 Uusitalo Arvo Swengikiekko 0 1 1
208 Valo Marko HC Klips 0 1 1
209 Vasko Juha HIT 0 1 1
210 Vihonen Henri HC Kärkikynä 0 1 1
211 Vuorensyrjä Pasi HC Klips 0 1 1
212 Yliniemelä Sakari Swengikiekko 0 1 1

 

 

 

Yläsarja

pelaaja

joukkue maalit syötöt yhteensä
1 Tuhkanen Riku Lätkä West 20 10 30
2 Hiedanniemi Markus Ice Bears 11 12 23
3 Ahlgren Mikko Ice Bears 13 8 21
4 Tuutti Oso-Mikko Team Shadows 11 10 21
5 Uotinen Mikko Team Shadows 11 10 21
6 Lehti Anssi Idän Ässät 14 5 19
7 Töyrylä Pasi Team Shadows 12 7 19
8 Uimonen Janne Lätkä West 4 12 16
9 Niemi Juha Lätkä West 2 14 16
10 Kulmalahti Kai Team Shadows 6 9 15
11 Timonen Tomi Mallas Stars 12 2 14
12 Karlstedt Jari Ravens 10 4 14
13 Peltonen Kai HC Patovahti 7 7 14
14 Kepponen Janne Klake 6 8 14
15 Allen Johan Ice Bears 4 10 14
16 Niemi Janne Lätkä West 4 10 14
17 Karppanen Kristian Team Shadows 7 6 13
18 Ruohola Juri Gentlemen 7 6 13
19 Bister Toni Klake 7 5 12
20 Nikkilä Joni Team Shadows 3 9 12
21 Kämäräinen Jyrki Team Shadows 7 4 11
22 Österman Valtteri Lätkä West 3 8 11
23 Kyllästinen Marko Mallas Stars 7 3 10
24 Anttila Matias Lätkä West 6 4 10
25 Haikonen Petri Lätkä West 6 4 10
26 Pulkkinen Jani Team Shadows 5 5 10
27 Tikka Petri Idän Ässät 4 6 10
28 Ronkainen Markus Klake 3 7 10
29 Suoperä Markku Gentlemen 2 8 10
30 Möller Ville Team Shadows 0 10 10
31 Turunen Juha HC Patovahti 6 3 9
32 Täppinen Tero Gentlemen 5 4 9
33 Hannuksela Pekka Team Shadows 4 5 9
34 Eloranta Antti Ravens 3 6 9
35 Helenius Jami Gentlemen 3 6 9
36 Purolinna Matti Gentlemen 6 2 8
37 Vuori Tomi HC Patovahti 6 2 8
38 Moskuvaara Sami Gentlemen 5 3 8
39 Suoperä Mikko Gentlemen 5 3 8
40 Häkkinen Jouko Ravens 4 4 8
41 Villgren Toni Mallas Stars 3 5 8
42 Kalteva Teppo Ravens 2 6 8
43 Pursiainen Jani Lätkä West 1 7 8
44 Flinck Henri Ice Bears 5 2 7
45 Eronen Tomi Team Shadows 4 3 7
46 Mustikainen Ville Ice Bears 4 3 7
47 Tirkkonen Santtu Idän Ässät 3 4 7
48 Parjanen Jiri Team Shadows 1 6 7
49 Pulliainen Kimmo Idän Ässät 1 6 7
50 Töllinen Olli Mallas Stars 1 6 7
51 Holm Björn  Ice Bears 0 7 7
52 Jokinen Jarkko Mallas Stars 0 7 7
53 Arvio Antti Mallas Stars 3 3 6
54 Korpela Jukka Ravens 3 3 6
55 Mecklin Henri Ice Bears 3 3 6
56 Helenius Niko HC Patovahti 2 4 6
57 Vaittinen Anssi Mallas Stars 2 4 6
58 Koivisto Mika Klake 1 5 6
59 Kuiri Mika Gentlemen 1 5 6
60 Tähtinen Marko Team Shadows 1 5 6
61 Vähäsaari Ari Ravens 1 5 6
62 Järvinen Joni Indians 5 0 5
63 Vörlin Teemu Klake 4 1 5
64 Korhonen Henrikki Indians 3 2 5
65 Masalin Kalle Indians 3 2 5
66 Räisänen Tuomo HC Patovahti 3 2 5
67 Björkbacka Raimo Ice Bears 2 3 5
68 Hakala Tomi Ravens 2 3 5
69 Hirvonen Arttu HC Patovahti 2 3 5
70 Hietanen Heikki Mallas Stars 1 4 5
71 Karjalainen Sami Indians 1 4 5
72 Kemppi Janne Ice Bears 1 4 5
73 Niiranen Jaska   HC Patovahti 1 4 5
74 Nousiainen Jorma Klake 1 4 5
75 Ruostetoja Petri Ice Bears 1 4 5
76 Österman Olli Lätkä West 1 4 5
77 Lyytinen Kai Idän Ässät 4 0 4
78 Jussila Joni Klake 3 1 4
79 Leivo Markus Lätkä West 3 1 4
80 Seppälä Timo Gentlemen 3 1 4
81 Ihajärvi Mikko Lätkä West 2 2 4
82 Pudas Antti Klake 2 2 4
83 Tiippana Petteri HC Patovahti 2 2 4
84 Sinisalo Juha Lätkä West 1 3 4
85 Immonen Hannu Ice Bears 0 4 4
86 Raninen Aatu Mallas Stars 0 4 4
87 Suoperä Jarno Gentlemen 0 4 4
88 Toikka Hannu Klake 0 4 4
89 Hänninen Teemu Idän Ässät 2 1 3
90 Mahlanen Erik Gentlemen 2 1 3
91 Romppainen Markku Klake 2 1 3
92 Salo Jarmo Ravens 2 1 3
93 Heino Tero Lätkä West 1 2 3
94 Korhonen Anssi Team Shadows 1 2 3
95 Laitinen Jukka Indians 1 2 3
96 Nororaita Mikael Indians 1 2 3
97 Nurmi Teemu Ravens 1 2 3
98 Saarinen Jenni Ravens 1 2 3
99 Tuominen Teemu Lätkä West 1 2 3
100 Väisänen Tero Idän Ässät 1 2 3
101 Huikuri Ilari Idän Ässät 0 3 3
102 Nuorti Tero Ice Bears 0 3 3
103 Sälpäkivi Eero Ravens 0 3 3
104 Jussila Marko Klake 2 0 2
105 Montunen Jani Indians 2 0 2
106 Ukkonen Vesä-Pekka Idän Ässät 2 0 2
107 Jefimoff Riku HC Patovahti 1 1 2
108 Kuosmanen Joonas Indians 1 1 2
109 Luukka Tomi Indians 1 1 2
110 Mikkonen Tomi Indians 1 1 2
111 Schemeikka Heikki HC Patovahti 1 1 2
112 Seppälä Jari Gentlemen 1 1 2
113 Tarvainen Henri Gentlemen 1 1 2
114 Vatanen Sami Ice Bears 1 1 2
115 Ahonen Kimmo Lätkä West 0 2 2
116 Hakkarainen Vesku HC Patovahti 0 2 2
117 Heinonen Eero Klake 0 2 2
118 Kallio Antti Idän Ässät 0 2 2
119 Listala Mika Ravens 0 2 2
120 Piirainen Juha Idän Ässät 0 2 2
121 Polo Juhani Klake 0 2 2
122 Seppälä Veli-Petteri Gentlemen 0 2 2
123 Suomalainen Kari Klake 0 2 2
124 Wuorio Oskari Indians 0 2 2
125 Ylärakkola Miko Gentlemen 0 2 2
126 Juutilainen Petri Ice Bears 1 0 1
127 Järvi Petri Idän Ässät 1 0 1
128 Kananen Harri Klake 1 0 1
129 Kohonen Mika Idän Ässät 1 0 1
130 Manninen Timo Mallas Stars 1 0 1
131 Masalin Tommi Indians 1 0 1
132 Mäkelä Jussi Ravens 1 0 1
133 Mäntymäki Matias HC Patovahti 1 0 1
134 Nuutinen Jari Gentlemen 1 0 1
135 Puranen Tomi Lätkä West 1 0 1
136 Sumu Jukka HC Patovahti 1 0 1
137 Tarkkala Petri Lätkä West 1 0 1
138 Väisänen Tuomo HC Patovahti 1 0 1
139 Aalto Heikki HC Patovahti 0 1 1
140 Haverinen HC Patovahti 0 1 1
141 Hellsten Jarkko Mallas Stars 0 1 1
142 Hurskainen Tuukka Idän Ässät 0 1 1
143 Jaatinen Aki Ravens 0 1 1
144 Kasari Pekka Ice Bears 0 1 1
145 Koivu Juha HC Patovahti 0 1 1
146 Laaksonen Jukka  Lätkä West 0 1 1
147 Laaksonen Marko Lätkä West 0 1 1
148 Leino Janne Indians 0 1 1
149 Niklander Ville HC Patovahti 0 1 1
150 Rönkkönen Marko Lätkä West 0 1 1
151 Salo Markku HC Patovahti 0 1 1
152 Salonen Tomi Idän Ässät 0 1 1
153 Sten Lauri Idän Ässät 0 1 1
154 Streng Rami Ravens 0 1 1
155 Tiensuu Mikko Gentlemen 0 1 1
156 Tirkkonen Arttu Idän Ässät 0 1 1
157 Tuohimetsä Jyrki Klake 0 1 1
158 Vainio Teemu HC Patovahti 0 1 1
159 Vallinkoski Asmo Ravens 0 1 1
160 Valo Marko Ice Bears 0 1 1
161 Virtanen Mikko HC Patovahti 0 1 1