Kausi 2013-2014
Jatkosarja
| päivä | koti | vieras | |||||
| 4.1.2014 | Tigers | - | Boys | 2 | - | 5 | |
| 4.1.2014 | HKK | - | Storm team | 3 | - | 1 | |
| 4.1.2014 | Swengikiekko | - | Lätkä Old | 8 | - | 2 | |
| 18.1.2014 | Storm team | - | Boys | 1 | - | 8 | |
| 18.1.2014 | Lätkä Old | - | HKK | 2 | - | 6 | |
| 18.1.2014 | Swengikiekko | - | Tigers | 2 | - | 6 | |
| 15.2.2014 | Storm team | - | Lätkä Old | 6 | - | 1 | |
| 15.2.2014 | Boys | - | Swengikiekko | 4 | - | 3 | |
| 15.2.2014 | Tigers | - | HKK | 7 | - | 4 | |
| 8.3.2014 | Lätkä Old | - | Tigers | 1 | - | 7 | |
| 8.3.2014 | HKK | - | Boys | 3 | - | 6 | |
| 8.3.2014 | Storm team | - | Swengikiekko | 6 | - | 2 | |
| 29.3.2014 | Swengikiekko | - | HKK | 5 | - | 7 | |
| 29.3.2014 | Tigers | - | Storm team | 4 | - | 6 | |
| 29.3.2014 | Boys | - | Lätkä Old | 6 | - | 2 |
Storm Team - HKK 4 - 2
Veijarit - Lätkä Old 7 - 3
Boys - Something Wild 1 - 2
Veijarit - HKK 16 - 1
Something Wild - Lätkä Old 13 - 1
Boys - Storm Team 2 - 2
Veijarit - Something Wild 2 - 2
HKK - Boys 7 - 9
Storm Team - Lätkä Old 6 - 0
Something Wild - Storm Team 15 - 6
HKK - Lätkä Old 4 - 2
Veijarit - Boys 5 - 4
Something Wild - HKK 8 - 3
Lätkä Old - Boys 2 - 8
Veijarit - Storm Team 3 - 1
Jatkosarja
| päivä | koti | vieras | |||||
| 6.1.2014 | HC Klips | - | Kiekkohärät | 9 | - | 2 | |
| 6.1.2014 | Gentlemen | - | Kolmosketju | 6 | - | 2 | |
| 6.1.2014 | Veijarit | - | Something Wild | 1 | - | 3 | |
| 25.1.2014 | Kolmosketju | - | Kiekkohärät | 7 | - | 4 | |
| 25.1.2014 | Something Wild | - | Gentlemen | 3 | - | 3 | |
| 25.1.2014 | Veijarit | - | HC Klips | 4 | - | 7 | |
| 22.2.2014 | Kolmosketju | - | Something Wild | 2 | - | 7 | |
| 22.2.2014 | Kiekkohärät | - | Veijarit | 2 | - | 8 | |
| 22.2.2014 | HC Klips | - | Gentlemen | 10 | - | 3 | |
| 15.3.2014 | Something Wild | - | HC Klips | 5 | - | 4 | |
| 15.3.2014 | Gentlemen | - | Kiekkohärät | 9 | - | 0 | |
| 15.3.2014 | Kolmosketju | - | Veijarit | 1 | - | 3 | |
| 5.4.2014 | Veijarit | - | Gentlemen | 6 | - | 1 | |
| 5.4.2014 | HC Klips | - | Kolmosketju | 2 | - | 3 | |
| 5.4.2014 | Kiekkohärät | - | Something Wild | 7 | - | 4 |
Kiekkohärät - Indians 4 - 6
Swengikiekko - HC Klips 8 - 2
Tigers - Lätkä East 0 - 4
Kiekkohärät - Swengikiekko 11 - 1
Tigers - HC Klips 7 - 5
Indians - Lätkä East 3 - 2
HC Klips - Indians 7 - 3
Kiekkohärät - Lätkä East 1 - 4
Tigers - Swengikiekko 2 - 6
Indians - Tigers 8 - 3
Kiekkohärät - HC Klips 4 - 16
Swengikiekko - Lätkä East 0 - 6
HC Klips - Lätkä East 1 - 7
Swengikiekko - Indians 5 - 8
Kiekkohärät - Tigers 8 - 5
Jatkosarja
| päivä | koti | vieras | |||||
| 11.1.2014 | Indians | - | Ravens | 0 | - | 4 | |
| 11.1.2014 | HC Patovahti | - | Ice Bears | 2 | - | 3 | |
| 11.1.2014 | Lätkä West | - | Lätkä East | 3 | - | 2 | |
| 1.2.2014 | Ice Bears | - | Ravens | 5 | - | 1 | |
| 1.2.2014 | Lätkä East | - | HC Patovahti | 1 | - | 5 | |
| 1.2.2014 | Lätkä West | - | Indians | 10 | - | 2 | |
| 1.3.2014 | Ice Bears | - | Lätkä East | 5 | - | 2 | |
| 1.3.2014 | Ravens | - | Lätkä West | 2 | - | 15 | |
| 1.3.2014 | Indians | - | HC Patovahti | 2 | - | 9 | |
| 22.3.2014 | Lätkä East | - | Indians | 6 | - | 1 | |
| 22.3.2014 | HC Patovahti | - | Ravens | 5 | - | 6 | |
| 22.3.2014 | Ice Bears | - | Lätkä West | 7 | - | 4 | |
| 12.4.2014 | Lätkä West | - | HC Patovahti | 6 | - | 3 | |
| 12.4.2014 | Indians | - | Ice Bears | 9 | - | 5 | |
| 12.4.2014 | Ravens | - | Lätkä East | 3 | - | 3 |
Kolmosketju - Lätkä West 0 - 7
Ice Bears - HC Patovahti 1 - 5
Gentlemen - Ravens 5 - 3
Ravens - Kolmosketju 4 - 4
Ice Bears - Lätkä West 3 - 5
Gentlemen - HC Patovahti 2 - 6
Gentlemen - Lätkä West 3 - 5
Ice Bears - Kolmosketju 6 - 4
Gentlemen - Kolmosketju 4 - 6
HC Patovahti- Ravens 2 - 6
HC Patovahti- Lätkä West 1 - 2
Ravens - Ice Bears 2 - 2
Ice Bears - Gentlemen 6 - 0
HC Patovahti - Kolmosketju 7 - 3
Ravens - Lätkä West 1 - 6
| joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
| Something Wild | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 9 |
| Veijarit | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 7 |
| Storm Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 5 |
| Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| HKK | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 2 |
| Lätkä Old | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Jatkosarja
| joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
| Something Wild | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 7 |
| HC Klips | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 6 |
| Veijarit | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 |
| Gentlemen | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 5 |
| Kolmosketju | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 |
| Kiekkohärät | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 2 |
| joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
| Lätkä East | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 8 |
| Indians | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 8 |
| HC Klips | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 4 |
| Kiekkohärät | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 | 4 |
| Swengikiekko | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 4 |
| Tigers | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 2 |
Jatkosarja
| joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
| Lätkä West | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 8 |
| Ice Bears | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 8 |
| Ravens | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 | -12 | 5 |
| HC Patovahti | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 4 |
| Lätkä East | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 |
| Indians | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 2 |
| joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
| Lätkä West | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 8 |
| HC Patovahti | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 6 |
| Ice Bears | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 |
| Ravens | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 |
| Kolmosketju | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3 |
| Gentlemen | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 2 |
päivitetty 27.4.2014
| pelaaja | joukkue | maalit | syötöt | pisteet | |
| 1 | Timo Immonen | HC Klips | 17 | 21 | 38 |
| 2 | Juha J. Nissinen | HC Klips | 18 | 15 | 33 |
| 3 | Riku Tuhkanen | Lätkä West | 14 | 11 | 25 |
| 4 | Janne Niemi | Lätkä West | 5 | 20 | 25 |
| 5 | Jani Tossavainen | HC Klips | 9 | 15 | 24 |
| 6 | Tero Ikävalko | Something Wild | 17 | 5 | 22 |
| 7 | Mika Penttilä | Lätkä West | 12 | 8 | 20 |
| 8 | Santeri Loukusa | Tigers | 5 | 14 | 19 |
| 9 | Valtteri Loukusa | Tigers | 8 | 10 | 18 |
| 10 | Mikko Talvilahti | Swengikiekko | 10 | 6 | 16 |
| 11 | Joni Järvinen | Indians | 10 | 5 | 15 |
| 12 | Juha Niemi | Lätkä West | 9 | 6 | 15 |
| 13 | Miika Metsänheimo | HKK | 9 | 6 | 15 |
| 14 | Valtteri Österman | Lätkä West | 9 | 6 | 15 |
| 15 | Juha Turunen | HC Patovahti | 8 | 7 | 15 |
| 16 | Jukka Peräsalo | Kiekkohärät | 7 | 8 | 15 |
| 17 | Tero Kinnunen | Something Wild | 5 | 10 | 15 |
| 18 | Jonne Korpelainen | Something Wild | 2 | 13 | 15 |
| 19 | Konsta Riikonen | Kiekkohärät | 10 | 4 | 14 |
| 20 | Antton Leppälä | Veijarit | 9 | 5 | 14 |
| 21 | Janne Niukkanen | Something Wild | 7 | 7 | 14 |
| 22 | Marko Räsänen | Indians | 7 | 7 | 14 |
| 23 | Joni Litmanen | Something Wild | 5 | 9 | 14 |
| 24 | Jaska Niiranen | HC Patovahti | 3 | 11 | 14 |
| 25 | Henrikki Korhonen | Indians | 2 | 12 | 14 |
| 26 | Kai Peltonen | HC Patovahti | 10 | 3 | 13 |
| 27 | Joni Rautakoski | Veijarit | 7 | 6 | 13 |
| 28 | Juha Niskanen | Veijarit | 7 | 6 | 13 |
| 29 | Kristian Räihä | Boys | 7 | 6 | 13 |
| 30 | Petteri Tiippana | HC Patovahti | 8 | 4 | 12 |
| 31 | Joona Jumppanen | Swengikiekko | 6 | 6 | 12 |
| 32 | Ilari Pisto | Veijarit | 4 | 8 | 12 |
| 33 | Oscar Räihä | Boys | 3 | 9 | 12 |
| 34 | Antti Eloranta | Ravens | 7 | 4 | 11 |
| 35 | Joonas Saario | HKK | 7 | 4 | 11 |
| 36 | Joel Hirviniemi | Veijarit | 6 | 5 | 11 |
| 37 | Markus Hiedanniemi | Ice Bears | 6 | 5 | 11 |
| 38 | Niko Keurulainen | Kiekkohärät | 6 | 5 | 11 |
| 39 | Petri Klemetti | Veijarit | 6 | 5 | 11 |
| 40 | Lauri Lähteenmäki | Lätkä East | 5 | 6 | 11 |
| 41 | Samuli Kärkkäinen | Swengikiekko | 5 | 6 | 11 |
| 42 | Tuomas Salmivaara | Something Wild | 4 | 7 | 11 |
| 43 | Juha Tanhua | Kolmosketju | 3 | 8 | 11 |
| 44 | Teppo Kalteva | Ravens | 2 | 9 | 11 |
| 45 | Tero Täppinen | Gentlemen | 7 | 3 | 10 |
| 46 | Alexander Räihä | Boys | 6 | 4 | 10 |
| 47 | Jani Pursiainen | Lätkä East | 6 | 4 | 10 |
| 48 | Johan Pietarinen | Boys | 5 | 5 | 10 |
| 49 | Henri Kurjenmäki | Lätkä West | 4 | 6 | 10 |
| 50 | Jari Karlstedt | Ravens | 4 | 6 | 10 |
| 51 | Kevin Mujunen | Boys | 3 | 7 | 10 |
| 52 | Niko Rytkönen | Ravens | 3 | 7 | 10 |
| 53 | Olli Österman | Lätkä West | 3 | 7 | 10 |
| 54 | Pentti Haapasaari | HKK | 2 | 8 | 10 |
| 55 | Sami Moskuvaara | Gentlemen | 7 | 2 | 9 |
| 56 | Esa Mustonen | Ice Bears | 6 | 3 | 9 |
| 57 | Jesse Eklund | Lätkä East | 5 | 4 | 9 |
| 58 | Sami Vauhkonen | Kiekkohärät | 5 | 4 | 9 |
| 59 | Tuomas Pietarinen | Boys | 5 | 4 | 9 |
| 60 | Pasi Orha | Storm Team | 4 | 5 | 9 |
| 61 | Mikko Haapanen | HKK | 3 | 6 | 9 |
| 62 | Mikko Hakala | Something Wild | 3 | 6 | 9 |
| 63 | Olli-Matti Kallio | Indians | 3 | 6 | 9 |
| 64 | Tommi Leino | Lätkä East | 3 | 6 | 9 |
| 65 | Jarkko Törmänen | Boys | 6 | 2 | 8 |
| 66 | Toni Kaunisto | Something Wild | 6 | 2 | 8 |
| 67 | Lasse Lundberg | Tigers | 5 | 3 | 8 |
| 68 | Pasi Kakkonen | Tigers | 5 | 3 | 8 |
| 69 | Tuomas Hormu | Tigers | 4 | 4 | 8 |
| 70 | Turkka Leutonen | Boys | 4 | 4 | 8 |
| 71 | Ville Manninen | Storm Team | 4 | 4 | 8 |
| 72 | Janne Kemppi | Ice Bears | 3 | 5 | 8 |
| 73 | Kalle Pietarinen | Kolmosketju | 3 | 5 | 8 |
| 74 | Matias Niska | Veijarit | 3 | 5 | 8 |
| 75 | Jani Liski | Ice Bears | 2 | 6 | 8 |
| 76 | Ossi Koivula | HC Klips | 2 | 6 | 8 |
| 77 | Erik Mahlanen | Tigers | 1 | 7 | 8 |
| 78 | Janne Ehrukainen | HC Klips | 1 | 7 | 8 |
| 79 | Juha Paajanti | Swengikiekko | 1 | 7 | 8 |
| 80 | Joonas Kolu | Tigers | 7 | 0 | 7 |
| 81 | Ilkka Lumemaa | HC Klips | 6 | 1 | 7 |
| 82 | Erik Mahlanen | Gentlemen | 5 | 2 | 7 |
| 83 | Johan Allen | Ice Bears | 5 | 2 | 7 |
| 84 | Ville Mustikainen | Ice Bears | 5 | 2 | 7 |
| 85 | Ilkka Korpela | Storm Team | 4 | 3 | 7 |
| 86 | Jussi Ervasti | Kolmosketju | 4 | 3 | 7 |
| 87 | Teemu Räsänen | Lätkä East | 4 | 3 | 7 |
| 88 | Teemu Suurpää | Ice Bears | 4 | 3 | 7 |
| 89 | Valtteri Pietarinen | Kolmosketju | 4 | 3 | 7 |
| 90 | Arttu Hirvonen | HC Patovahti | 3 | 4 | 7 |
| 91 | Markku Suoperä | Gentlemen | 3 | 4 | 7 |
| 92 | Marko Rajamäki | Veijarit | 3 | 4 | 7 |
| 93 | Pekka Kasari | Ice Bears | 3 | 4 | 7 |
| 94 | Perttu Paarma | HKK | 3 | 4 | 7 |
| 95 | Joona Niskanen | Veijarit | 2 | 5 | 7 |
| 96 | Juri Ruohola | Gentlemen | 2 | 5 | 7 |
| 97 | Matias Anttila | Lätkä West | 2 | 5 | 7 |
| 98 | Tomi Luukka | Indians | 2 | 5 | 7 |
| 99 | Vesa Virtanen | Lätkä East | 2 | 5 | 7 |
| 100 | Jukka Laitinen | Indians | 1 | 6 | 7 |
| 101 | Mikko Orpana | Kiekkohärät | 1 | 6 | 7 |
| 102 | Riku Soininen | Lätkä West | 1 | 6 | 7 |
| 103 | Jouni Haverinen | HC Patovahti | 0 | 7 | 7 |
| 104 | Jyri Savola | Storm Team | 6 | 0 | 6 |
| 105 | Joonas Kuosmanen | Indians | 5 | 1 | 6 |
| 106 | Hannu Immonen | Ice Bears | 4 | 2 | 6 |
| 107 | Henri Tarvainen | Gentlemen | 4 | 2 | 6 |
| 108 | Jari Laukkanen | Something Wild | 4 | 2 | 6 |
| 109 | Kalle Masalin | Indians | 4 | 2 | 6 |
| 110 | Jouko Häkkinen | Ravens | 3 | 3 | 6 |
| 111 | Niklas Ajamo | HKK | 3 | 3 | 6 |
| 112 | Paavo Kaakinen | Lätkä East | 3 | 3 | 6 |
| 113 | Joonas Issakainen | Swengikiekko | 2 | 4 | 6 |
| 114 | Kasperi Halonen | Storm Team | 2 | 4 | 6 |
| 115 | Kimmo Sulkanen | HC Klips | 1 | 5 | 6 |
| 116 | Joe Toivanen | Storm Team | 5 | 0 | 5 |
| 117 | Visa Pitkänen | Lätkä Old | 5 | 0 | 5 |
| 118 | Lauri Tokola | Boys | 4 | 1 | 5 |
| 119 | Tommi Söderqvist | Storm Team | 4 | 1 | 5 |
| 120 | Aleksi Kangasniemi | Something Wild | 3 | 2 | 5 |
| 121 | Jussi Jokilehto | Kolmosketju | 3 | 2 | 5 |
| 122 | Kari Heikkilä | HC Klips | 3 | 2 | 5 |
| 123 | Mika Kärkkäinen | Swengikiekko | 3 | 2 | 5 |
| 124 | Sampo Lammenranta | Tigers | 3 | 2 | 5 |
| 125 | Tero Mustonen | Storm Team | 3 | 2 | 5 |
| 126 | Tomi Vuori | HC Patovahti | 3 | 2 | 5 |
| 127 | Björn Holm | Ice Bears | 2 | 3 | 5 |
| 128 | Janne Tammi | Boys | 2 | 3 | 5 |
| 129 | Jarkko Ritvanen | Something Wild | 2 | 3 | 5 |
| 130 | Joel Ervasti | Kolmosketju | 2 | 3 | 5 |
| 131 | Joni Hämäläinen | HC Klips | 2 | 3 | 5 |
| 132 | Juha Rintala | Lätkä West | 2 | 3 | 5 |
| 133 | Marko Hämäläinen | Lätkä East | 2 | 3 | 5 |
| 134 | Mika Vähäkuopus | Swengikiekko | 2 | 3 | 5 |
| 135 | Valtteri Ovaska | Kiekkohärät | 2 | 3 | 5 |
| 136 | Ville Tokola | Boys | 2 | 3 | 5 |
| 137 | Jarmo Anttila | Lätkä East | 1 | 4 | 5 |
| 138 | Kari Haakanen | HKK | 1 | 4 | 5 |
| 139 | Sasu Källi | HC Patovahti | 1 | 4 | 5 |
| 140 | Veli-Petteri Seppälä | Gentlemen | 1 | 4 | 5 |
| 141 | Vesa Carleman | Tigers | 1 | 4 | 5 |
| 142 | Harri Öblom | Storm Team | 0 | 5 | 5 |
| 143 | Joni Lauronen | Ice Bears | 0 | 5 | 5 |
| 144 | Topi Veijo | Boys | 0 | 5 | 5 |
| 145 | Juha Matturi | HKK | 3 | 1 | 4 |
| 146 | Mikko Tiensuu | Gentlemen | 3 | 1 | 4 |
| 147 | Saku Karekivi | Swengikiekko | 3 | 1 | 4 |
| 148 | Tero Rantoila | Something Wild | 3 | 1 | 4 |
| 149 | Timo Lahtinen | Kiekkohärät | 3 | 1 | 4 |
| 150 | Tuukka Pajusuo | Veijarit | 3 | 1 | 4 |
| 151 | Ville Arminen | Lätkä East | 3 | 1 | 4 |
| 152 | Janne Leino | Indians | 2 | 2 | 4 |
| 153 | Jari Nuutinen | Gentlemen | 2 | 2 | 4 |
| 154 | Kari Punnonen | Kiekkohärät | 2 | 2 | 4 |
| 155 | Kimmo Pietarinen | Kolmosketju | 2 | 2 | 4 |
| 156 | Manu Hertteli | Kolmosketju | 2 | 2 | 4 |
| 157 | Marko Laaksonen | Lätkä Old | 2 | 2 | 4 |
| 158 | Nico Lindström | Kiekkohärät | 2 | 2 | 4 |
| 159 | Otto Linna | Tigers | 2 | 2 | 4 |
| 160 | Roope Lepistö | Ravens | 2 | 2 | 4 |
| 161 | Teemu Nurmi | Ravens | 2 | 2 | 4 |
| 162 | Tero Nuorti | Ice Bears | 2 | 2 | 4 |
| 163 | Toni Ikonen | Indians | 2 | 2 | 4 |
| 164 | Toni Itäluoma | Kiekkohärät | 2 | 2 | 4 |
| 165 | Ari Eve | Lätkä Old | 1 | 3 | 4 |
| 166 | Ari Vähäsaari | Ravens | 1 | 3 | 4 |
| 167 | Jesse Järvisalo | Swengikiekko | 1 | 3 | 4 |
| 168 | Juha Törmänen | Boys | 1 | 3 | 4 |
| 169 | Lasse Katajamäki | Storm Team | 1 | 3 | 4 |
| 170 | Mikko Suoperä | Gentlemen | 1 | 3 | 4 |
| 171 | Niko Helenius | HC Patovahti | 1 | 3 | 4 |
| 172 | Petri Haikonen | Lätkä West | 1 | 3 | 4 |
| 173 | Tommi Seppälä | Lätkä East | 1 | 3 | 4 |
| 174 | Tristan Potrykus | HKK | 1 | 3 | 4 |
| 175 | Juha Sinisalo | Lätkä West | 0 | 4 | 4 |
| 176 | Jussi Mäkelä | Ravens | 0 | 4 | 4 |
| 177 | Jyrki Issakainen | Swengikiekko | 0 | 4 | 4 |
| 178 | Timo Salmivaara | Something Wild | 0 | 4 | 4 |
| 179 | Toni Sirviö | Gentlemen | 0 | 4 | 4 |
| 180 | Aki Haanpää | HKK | 2 | 1 | 3 |
| 181 | Jere Syrjälä | Ravens | 2 | 1 | 3 |
| 182 | Jerker Gräsbeck | HKK | 2 | 1 | 3 |
| 183 | Juhani Leivo | Kolmosketju | 2 | 1 | 3 |
| 184 | Juho-Ville Tokola | Boys | 2 | 1 | 3 |
| 185 | Mika Mikkola | Storm Team | 2 | 1 | 3 |
| 186 | Severi Uusitalo | Lätkä Old | 2 | 1 | 3 |
| 187 | Tommi Masalin | Indians | 2 | 1 | 3 |
| 188 | Tuomo Räisänen | HC Patovahti | 2 | 1 | 3 |
| 189 | Veli Pietarinen | Kolmosketju | 2 | 1 | 3 |
| 190 | Vesa Saastamoinen | HC Klips | 2 | 1 | 3 |
| 191 | Ville Niklander | HC Patovahti | 2 | 1 | 3 |
| 192 | Aki Haakanen | HKK | 1 | 2 | 3 |
| 193 | Ilpo Koivukangas | HC Klips | 1 | 2 | 3 |
| 194 | Jami Helenius | Gentlemen | 1 | 2 | 3 |
| 195 | Jani Hakoluoto | Storm Team | 1 | 2 | 3 |
| 196 | Jari Miettinen | Ravens | 1 | 2 | 3 |
| 197 | Jukka Paananen | Kolmosketju | 1 | 2 | 3 |
| 198 | Jussi Yliniemelä | Swengikiekko | 1 | 2 | 3 |
| 199 | Markku Tiainen | HKK | 1 | 2 | 3 |
| 200 | Marko Rönkkönen | Lätkä West | 1 | 2 | 3 |
| 201 | Mika Koskinen | Lätkä East | 1 | 2 | 3 |
| 202 | Petri Ruostetoja | Ice Bears | 1 | 2 | 3 |
| 203 | Petrus Tokola | Boys | 1 | 2 | 3 |
| 204 | Sami Karjalainen | Indians | 1 | 2 | 3 |
| 205 | Timo Jalovaara | Lätkä Old | 1 | 2 | 3 |
| 206 | Veli-Pekka Heikkinen | Tigers | 1 | 2 | 3 |
| 207 | Ville Peltola | Ravens | 1 | 2 | 3 |
| 208 | Ville Tyni | Indians | 1 | 2 | 3 |
| 209 | Antti Rantanen | Storm Team | 0 | 3 | 3 |
| 210 | Heikki Aalto | HC Patovahti | 0 | 3 | 3 |
| 211 | Henri Flinck | Ice Bears | 0 | 3 | 3 |
| 212 | Jaakko Remes | HC Klips | 0 | 3 | 3 |
| 213 | Jarkko Peltola | Storm Team | 0 | 3 | 3 |
| 214 | Jarkko Tapiola | Something Wild | 0 | 3 | 3 |
| 215 | Jukka Kujansuu | Lätkä Old | 0 | 3 | 3 |
| 216 | Kimmo Seppänen | Swengikiekko | 0 | 3 | 3 |
| 217 | Pasi Tanhua | Kolmosketju | 0 | 3 | 3 |
| 218 | Petri Piironen | Tigers | 0 | 3 | 3 |
| 219 | Petteri Jaakonsaari | Lätkä Old | 0 | 3 | 3 |
| 220 | Santtu Järvinen | Storm Team | 0 | 3 | 3 |
| 221 | Timo Laaksonen | Storm Team | 0 | 3 | 3 |
| 222 | Vesku Hakkarainen | HC Patovahti | 0 | 3 | 3 |
| 223 | Ville Fingerroos | HC Patovahti | 0 | 3 | 3 |
| 224 | Jani Mattila | HC Patovahti | 2 | 0 | 2 |
| 225 | Markku Järvinen | Swengikiekko | 2 | 0 | 2 |
| 226 | Osmo Kurjenmäki | Lätkä Old | 2 | 0 | 2 |
| 227 | Ville Salakari | Veijarit | 2 | 0 | 2 |
| 228 | Eerik Heiskanen | Veijarit | 1 | 1 | 2 |
| 229 | Elias Heikkilä | Kolmosketju | 1 | 1 | 2 |
| 230 | Henri Nurmi | Storm Team | 1 | 1 | 2 |
| 231 | Henri Pietarinen | Kolmosketju | 1 | 1 | 2 |
| 232 | Janne Keskinen | Kiekkohärät | 1 | 1 | 2 |
| 233 | Jari Toivanen | Swengikiekko | 1 | 1 | 2 |
| 234 | Jere Aalto | Ravens | 1 | 1 | 2 |
| 235 | Jesse Järvinen | Swengikiekko | 1 | 1 | 2 |
| 236 | Jonathan Ojanen | Tigers | 1 | 1 | 2 |
| 237 | Juha Mustajärvi | HC Klips | 1 | 1 | 2 |
| 238 | Kasper Holopainen | Kiekkohärät | 1 | 1 | 2 |
| 239 | Markku Salo | HC Patovahti | 1 | 1 | 2 |
| 240 | Mikko Aarti | Something Wild | 1 | 1 | 2 |
| 241 | Petri Heimonen | Kiekkohärät | 1 | 1 | 2 |
| 242 | Risto Kettunen | Swengikiekko | 1 | 1 | 2 |
| 243 | Timo Koskelin | Storm Team | 1 | 1 | 2 |
| 244 | Tomi Hakala | Ravens | 1 | 1 | 2 |
| 245 | Ville Miettinen | Boys | 1 | 1 | 2 |
| 246 | Arttu Kallio | Indians | 0 | 2 | 2 |
| 247 | Asmo Vallinkoski | Ravens | 0 | 2 | 2 |
| 248 | Eemil Törmänen | Veijarit | 0 | 2 | 2 |
| 249 | Eero Sälpäkivi | Ravens | 0 | 2 | 2 |
| 250 | Esa Lahnamaa | HC Klips | 0 | 2 | 2 |
| 251 | Henri Mecklin | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
| 252 | Janne Uimonen | Lätkä West | 0 | 2 | 2 |
| 253 | Jarno Suoperä | Gentlemen | 0 | 2 | 2 |
| 254 | Jouni Juselius | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
| 255 | Kai Mantela | HC Patovahti | 0 | 2 | 2 |
| 256 | Kalle Kottari | Kiekkohärät | 0 | 2 | 2 |
| 257 | Mika Kittelä | HC Patovahti | 0 | 2 | 2 |
| 258 | Mikko Virtanen | HC Patovahti | 0 | 2 | 2 |
| 259 | Petri Juutilainen | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
| 260 | Petri Saarnivaara | HC Klips | 0 | 2 | 2 |
| 261 | Raimo Björkbacka | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
| 262 | Sami Pesonen | Lätkä East | 0 | 2 | 2 |
| 263 | Samuli Piipponen | Lätkä Old | 0 | 2 | 2 |
| 264 | Timo Koistila | Lätkä East | 0 | 2 | 2 |
| 265 | Timo Seppälä | Gentlemen | 0 | 2 | 2 |
| 266 | Tommi Lindgren | Veijarit | 0 | 2 | 2 |
| 267 | Ari Hakkarainen | HC Patovahti | 1 | 0 | 1 |
| 268 | Ari Ylinen | Lätkä Old | 1 | 0 | 1 |
| 269 | Eljas Heikkilä | Veijarit | 1 | 0 | 1 |
| 270 | Harri Nokkala | Ravens | 1 | 0 | 1 |
| 271 | Henrik Suomi | Storm Team | 1 | 0 | 1 |
| 272 | Jani Väkiparta | Lätkä Old | 1 | 0 | 1 |
| 273 | Jukka Retva | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
| 274 | Jukka Sumu | HC Patovahti | 1 | 0 | 1 |
| 275 | Jussa Hirvonen | Boys | 1 | 0 | 1 |
| 276 | Jussi Mäkelä | HKK | 1 | 0 | 1 |
| 277 | Kristian Kiviranta | Veijarit | 1 | 0 | 1 |
| 278 | Matias Kärnä | Swengikiekko | 1 | 0 | 1 |
| 279 | Petri Kaihia | Lätkä East | 1 | 0 | 1 |
| 280 | Petteri Luode | HKK | 1 | 0 | 1 |
| 281 | Sauli Mikkola | Lätkä Old | 1 | 0 | 1 |
| 282 | Tapani Leivo | Kolmosketju | 1 | 0 | 1 |
| 283 | Tero Ylätalo | Ravens | 1 | 0 | 1 |
| 284 | Ville Pitkänen | Kolmosketju | 1 | 0 | 1 |
| 285 | Aleksi Korhonen | Storm Team | 0 | 1 | 1 |
| 286 | Antti Salokoski | Gentlemen | 0 | 1 | 1 |
| 287 | Antti Väisänen | Storm Team | 0 | 1 | 1 |
